TUYAUX DE PROJECTION :
Voie humide / Voie Sèche 

NIAGARA 40 BAR

TUYAU À MORTIER 

øIntérieur øExtérieur Pression de Travail Pression D’éclatement Poids Longueur Max.
19mm 31mm 40bar 120bar 0,48kg/m 120m
25mm 37mm 40bar 120bar 0,48kg/m 120m
32mm 44mm 40bar 120bar 0,76kg/m 120m
35mm 48mm 40bar 120bar 0,89kg/m 120m
40mm 54mm 40bar 120bar 1,04kg/m 120m
38mm 54mm 40bar 120bar 1,20kg/m 120m
51mm 67,5mm 40bar 120bar 1,64kg/m 120m
65mm 85mm 40bar 120bar 2,48kg/m 120m
76mm 98mm 40bar 120bar 2,92kg/m 120m
90mm 119,5mm 40bar 120bar 4,86kg/m 120m
100mm 128mm 40bar 120bar 4,98kg/m 120m

SEMPERIT SM40 40 BAR

Nous travaillons le tuyau NIAGARA 40 bars et le tuyau BETONE 40 bars, normalement fabriquées par Semperit en Ø25 y Ø50.

Les diamètres que nous travaillons :

  • Ø25 Intérieur.
  • Ø35 Intérieur.
  • Ø50 Intérieur.

Ces tuyaux peuvent être pressés avec des raccords Mortar dans n’importe quelle longueur. Pour cela, nous utilisons une virole ou une férule.

Ils peuvent également être montés à la longueur souhaitée avec les raccords Mortar pour le collier de serrage et attaché au tuyau avec ce même ; normalement double vis de serrage type Ludecke ou Muellenbach, pour une plus grande sécurité. Ils sont à double vis, adaptés pour 40 bars. 

øIntérieur
mm | in
Largeur du Mur
mm
øExtérieur
mm
Pression de Travail
bar
Nº D’insertions
Rayon de Courbure mm Poids Appro.
kg/m
Longueur de Bobine m
19 | 3/4 6 31 40 2 190 0,60 40
25 | 1 6 37 40 4 220 0,75 40
25 | 1 7 39 40 4 250 0,80 40
32 | 1 1/4 7 46 40 4 320 1,10 40
35 | 1 3/8 7 49 40 4 350 1,15 40
35 | 1 3/8 7,5 50 40 4 350 1,20 40
38 | 1 1/2 8 54 40 4 380 1,40 40
38 | 1 1/2 10 58 40 4 380 1,90 40
40 7,5 55 40 4 350 1,35 40
50 8 66 40 4 500 1,70 40
50 9 68 40 4 500 1,95 40
50 10 70 40 4 500 2,20 40
65 9 83 40 4 650 2,55 40
75 10 95 40 4 750 3,60 40

ORINOCO

TUYAU DE GUNITAGE  

øIntérieur øExtérieur Pression de Travail Pression D'éclatement Poids Longueur Max.
3mm | 1/2 inch 25,5mm | 1 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 0,40kg/m | 0,27lbs/ft 120m | 400ft
16mm | 5/8 inch 30mm | 1,8 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 0,53kg/m | 0,35lbs/ft 120m | 400ft
19mm | 3/4 inch 33mm | 1,30 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 0,60kg/m | 0,40lbs/ft 120m | 400ft
25mm | 1 inch 40mm | 1,58 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 0,80kg/m | 0,54lbs/ft 120m | 400ft
30mm | 1-3/16 inch 45mm | 1,77 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 0,94kg/m | 0,63lbs/ft 120m | 400ft
32mm | 1-1/4 inch 48mm | 1,89 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 1,10kg/m | 0,74lbs/ft 120m | 400ft
38mm | 1-1/2 inch 52mm | 2,05 inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 1,06kg/m | 0,71lbs/ft 120m | 400ft
40mm | 1-37/64inch 60mm | 2,36inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 1,70kg/m | 1,14lbs/ft 120m | 400ft
51mm | 2inch 70mm | 2,76inch 10bar | 150psi 30bar | 550psi 1,93kg/m | 1,30lbs/ft 120m | 400ft
60mm | 2-3/8inch 80mm | 3,15inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 2,39kg/m | 1,61lbs/ft 120m | 400ft
63,5mm | 2,1/2inch 83,5mm | 3,29inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 2,48kg/m | 1,67lbs/ft 120m | 400ft
65mm | 2-9/16inch 84mm | 3,31inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 2,38kg/m | 1,60lbs/ft 120m | 400ft
80mm | 3-5/32inch 103mm | 4,06inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 3,54kg/m | 2,38lbs/ft 120m | 400ft
102mm | 4inch 122mm | 4,81inch 10bar | 150psi 30bar | 450psi 3,65kg/m | 2,45lbs/ft 120m | 400ft

Nous travaillons tous les diamètres pour les tuyaux à 10 bars avec IVG.

32x48 mm

50x70 mm

60x80 mm

65x85 mm

70x90 mm

Nous avons en disponibilité une autre option en Ø50, mais c’est exactement 50x69 et il est valable pour les raccords ci-dessous, utilisés en gunitage.

Ce tuyau de 50x69 est le Betone 40 bars. Il est légèrement plus économique et d’une qualité très similaire à l’Orinoco d’IVG.
*Remarque : L’Orinoco 10 bars a une durée de vie plus longue.

Nous disposons de deux types de tuyaux à air 20 bars : Le Supermondial en caoutchouc et le Super nobelaire tricoflex beige.

TUYAUX DE REFOULEMENT DE BÉTON - POMPAGE DU BÉTON 85 BAR

TUYAUX DE PROJECTION :
Voie humide / Voie Sèche

ON EN PARLE?

2 + 1 =