TUYAUX DE REFOULEMENT DE BÉTON –
POMPAGE DU BÉTON 85 BAR 

CONTI ALLCRETE® WIRE 85BAR

DESCRIPTION DU PRODUIT :

  • Revêtement intérieur : élastomère spécial, noir, très résistant à l’abrasion (selon DIN ISO 4649-A : <60 mm³), lisse.
  • Renforts : Fil d’acier d’haute tension.  
  • Revêtement : élastomère spécial, bleu, rainuré, résistant à l’abrasion, à l’ozone, aux intempéries et aux UV.
  • Pression de service jusqu’à : 85 bars / 1233 psis
  • Plage de température : -40 °C / -40 °F à +90 °C / +194 °F
  • Systèmes de brides disponibles : Victaulic, Heavy Duty (US), etc.
  • Applications : Pompes à béton et à sol
  • Domaine d’utilisation : Béton. 

Largeur

øIntérieur

Épaisseur

Longueur

Pression de travail

Pression d’éclatement

Vide

 Ratio de couverture

Poids, appro.  g/m 

2″ 50mm 10mm 40m 85 bar | 1233 psi 170 bar | 2466 psi -0.8 bar | -600 mmHG 350 mm 3000
2 5/8″ 65mm 10mm 40m 85 bar | 1233 psi 170 bar | 2466 psi -0.8 bar | -600 mmHG 450 mm 3700
3″ 75mm 11mm 40m 85 bar | 1233 psi 170 bar | 2466 psi -0.8 bar | -600 mmHG 450 mm 4500
3 1/4″ 80mm 12mm 40m 85 bar | 1233 psi 170 bar | 2466 psi -0.8 bar | -600 mmHG 500 mm 5400
4″ 100mm 14mm 40m 85 bar | 1233 psi 170 bar | 2466 psi -0.8 bar | -600 mmHG 650 mm 7800
5″ 125mm 14mm 40m 85 bar | 1233 psi 170 bar | 2466 psi -0.8 bar | -600 mmHG 800 mm 9600
6″ 150mm 16mm 40m 85 bar | 1233 psi 150 bar | 2176 psi -0.8 bar | -600 mmHG 1000 mm 12400
Nous sommes distributeurs pour la Communauté de Madrid de Continental dont le tuyau appelé ALLCRETE 85 bars est fabriqué en Allemagne. Continental était le fabricant exclusif de Putzmesister mais, pour de raisons inconnues, ils n’ont plus l’exclusivité.

TUYAUX INTERK POUR LE BÉTON

Hose I.D. Hose O.D. Pression de Travail Pression D’éclatement Ryon de Courbure Poids
2 in. / 50.8 mm 2.75 in. / 64.8 mm 1230 psi / 8.5 MPa 2900 psi / 20 MPa 10.83 in. / 275 mm 3.03 kg/m / 2.04 lb/ft
2-1/2 in. / 63.5 mm 3.46 in. / 83.2 mm 1230 psi / 8.5 MPa 2900 psi / 20 MPa 11.81 in. / 300 mm 4.48 kg/m / 3.01 lb/ft
3 in. / 76.2 mm 3.81 in. / 96.4 mm 1230 psi / 8.5 MPa 2900 psi / 20 MPa 13.78 in. / 350 mm 5.46 kg/m / 3.67 lb/ft
4 in. / 102 mm 5.12 in. / 127 mm 1230 psi / 8.5 MPa 2900 psi / 20 MPa 15.75 in. / 400 mm 8.46 kg/m / 5.69 lb/ft
5 in. / 127 mm 6.1 in. / 155 mm 1230 psi / 8.5 MPa 2900 psi / 20 MPa 19.69 in. / 500 mm 11.00 kg/m / 6.47 lb/ft
Nous sommes distributeurs pour la Communauté de Madrid de Continental dont le tuyau appelé ALLCRETE 85 bars est fabriqué en Allemagne. Continental était le fabricant exclusif de Putzmesister mais, pour de raisons inconnues, ils n’ont plus l’exclusivité.

TUYAUX DE REFOULEMENT DE BÉTON - POMPAGE DU BÉTON 85 BAR

TUYAUX DE PROJECTION :
Voie humide / Voie Sèche

ON EN PARLE?

14 + 5 =